价格透明
种植牙价格, 清晰透明,一目了然。
与美国一流诊所所采用的 Straumann 和 Nobel Biocare 系统完全相同,以美元计价,方便您与本国的费用从容对比。每颗种植牙的价格均为全包:种植牙、基台和全瓷牙冠。
价格一览
最多可省 80%
相比美国种植牙常见价格
$775 起
完整单颗种植牙(含牙冠)
2 个系统
Straumann(瑞士)与 Nobel(瑞典)
同样的治疗,对比美国的常见价格
同类对比,以美元计同样的高端种植系统与全瓷材料,由专家植入,价格却只是美国的一小部分。下列美国价格为 2025–2026 年的全国平均水平,仅供参考;您能省下多少,取决于您在本国拿到的报价。
| 治疗项目 | 美国诊所常见价 | 在鼎植 | 为您节省 |
|---|---|---|---|
| 单颗种植牙(含牙冠) 种植体、基台与一颗全瓷牙冠 | $3,000–$6,000 | $775 起 | 最多约 85% |
| 单颌(半口)修复 在种植体上完成一整颌固定牙,按颌计价 | $20,000–$35,000 | $6,945 起 | 最多约 80% |
| 全口种植 上下两颌固定修复(即两个单颌修复) | $40,000–$60,000 | $13,890 起 | 最多约 75% |
| 高端全瓷牙冠 德国、美国或瑞典全瓷材料,按颗计价 | $1,000–$2,500 | $345 起 | 最多约 85% |
Straumann 种植体系统
瑞士| 种植体系统 | 单颗种植牙(含牙冠) | 单颌(半口)修复 |
|---|---|---|
| Straumann ITI 标准/BLT 种植体 经验证的钛种植体 | $775≈ ¥5,580 | ≈ ¥50,000 |
| Straumann ITI Roxolid(钛锆)种植体 更坚固的钛锆合金 | $955≈ ¥6,880 | ≈ ¥55,000 |
| Straumann ITI Roxolid SLActive 亲水种植体 亲水表面,愈合更快 | $1,790≈ ¥12,880 | ≈ ¥90,000 |
| Straumann BLX 骨水平种植体 即刻负重设计 | $1,500≈ ¥10,800 | ≈ ¥80,000 |
| Straumann BLX 骨水平 SLActive 亲水种植体 亲水表面即刻负重 | $2,610≈ ¥18,800 | ≈ ¥138,000 |
Nobel 种植体系统
瑞典| 种植体系统 | 单颗种植牙(含牙冠) | 单颌(半口)修复 |
|---|---|---|
| Nobel Parallel CC 种植体 多功能锥形连接种植牙 | $830≈ ¥5,980 | ≈ ¥55,000 |
| Nobel Active 种植体 软骨条件下高稳定性 | $1,790≈ ¥12,880 | ≈ ¥90,000 |
| Nobel Parallel CC(亲水)种植体 亲水表面,骨结合更快 | $1,500≈ ¥10,800 | ≈ ¥80,000 |
| Nobel Active(亲水)种植体 高端亲水型,高初期稳定性 | $2,610≈ ¥18,800 | ≈ ¥128,000 |
全瓷牙冠选择
每颗牙冠单颗种植牙价格已包含一颗 Aidite 全瓷牙冠。如果您偏好高端牙冠,以下为各款牙冠的单颗价格。
| 牙冠 | 产地 | 每颗牙冠价格 |
|---|---|---|
| Aidite 全瓷牙冠 每颗种植牙均标准含此项 | 中国 | $345≈ ¥2,500 |
| Zirkonzahn 全瓷牙冠 高端德国氧化锆 | 德国 | $485≈ ¥3,500 |
| Wieland 全瓷牙冠 德国精密陶瓷 | 德国 | $485≈ ¥3,500 |
| 3M Lava 全瓷牙冠 享誉业界的自然通透质感 | 美国 | $695≈ ¥5,000 |
| Procera 全瓷牙冠 Nobel Biocare 旗舰牙冠 | 瑞典 | $905≈ ¥6,500 |
价格说明与免责声明
如何理解这些价格
上述数字为各种植体系统的标准报价。您的最终费用取决于您自身的病例:需要植入的种植牙数量、骨质条件,以及是否涉及前期准备工作。每位患者在专家评估 X 光片后都会收到一份书面的全包报价,因此不会有任何意外。
关于美国费用对比
本页所列美国价格为 2025–2026 年的全国平均水平:单颗带冠种植约 $3,000 至 $6,000,单颌修复约 $20,000 至 $35,000,仅供参考。您能省下多少,取决于您本人拿到的美国报价。